상세 정보 |
|||
특징: | 귀영 나팔 제거 / 모발 제거 / 피부 승강기 | 타입: | 서 있는 의무 무거운 디자인 |
---|---|---|---|
방식: | 귀영 나팔 제거 기계 | 보증: | 1년이요 |
레이저 유형: | q-교환된 nd 야그 레이저 | 색깔: | 백색 |
상품 이름: | 레이저 모발 제거와 귀영 나팔 제거는 기계화합니다 | 기능: | 문신 이동 |
스크린: | 이중 화면 | 중량: | 55KG |
애플리케이션: | 미 Salon/SPA/Clinic/Studio | ||
하이 라이트: | ipl 털 제거 장비,시르 Ipl 털 제거 장비,무선 주파수 털 제거 장비 |
제품 설명
1대 기계에서 시르 Ipl 모발 제거 무선 주파수 얼굴 레이저 귀영 나팔 제거 3을 선택하세요
IPL은 선택합니다 |
1. 퍼머 모발 제모. 2. 염색 처리 (스포트스 이동, 천연두 이동, 기미 이동). 3. 스킨 활력 회복 (티가텐 피부, 잔주름 이동이 피부를 미백합니다). 4. 여드름 치료. 5. 관 요법.
|
시원한 무선주파수 |
1. 위린클레스 이동. 2. 피부를 팽팽하게 하세요. 3. 승강기 외피. 4. 얼굴 외곽선과 본체 외형을 재건하세요. 5. 계약 큰 기공.
|
Nd 야그 레이저 |
1. 귀영 나팔 제거의 전체 색. 2. 장소 이동 (기미, 커피 장소, 노화 반점, Ota의 월트). 3. 과장 립라인. 4. 아이라인, 눈썹 안료 이동.
|
장점 |
1. 보완적인 다목적, 기능성, 넓게 적용, 놀라운 치료적 효과
|
OPT SHR 시스템핸들 방식 | 필터 핸들, 사파이어 빛 핸들과 고전력 |
OPT 핸들 파일러 | 530nm,590nm,640nm |
스폿 크기 | 15*50mm2 |
에너지 밀도 | 1-50J/cm2 |
RF 에너지 | 1-20J/cm2 |
RF 지연 시간 | 50-2000ms |
토출 간격 | 조정할 수 있는 0-20ms |
펄스수 | 조정할 수 있는 1~6 |
펄스 폭 | 조정할 수 있는 1.0~9.0ms |
펄스 간격 | 조정할 수 있는 1~90ms |
핸들 냉방 온도 | 조정할 수 있는 -15' C~0' C |
램프 수명 | 100000개 샷 |
언어 | 중국인 독일인 영어 |
레이저 매개변수 | 레이저 유형 캡파이어 + 루비색 스위치 Q/KTP/YAG 레이저 기구 |
레이저 파장 | 532nm/1064nm/1320nm |
전문적 검은 어린아이 머리 | 펄스 에너지 50-1000MJ |
주파수 | 1~6mhz |
스폿 직경 | 조정할 수 있는 연속적인 1-5mm |
냉각 시스템 | 바람 + 물 + 반도체 +cooling |
조명 공급원 | 220V/110v 50Hz/60Hz |
힘 | 2500W |
처리의 선택합니다 & SHR :
1. 퍼머 모발 제모.
2. 염색 처리 (스포트스 이동, 천연두 이동, 기미 이동).
3. 스킨 활력 회복 (티가텐 피부, 잔주름 이동이 피부를 미백합니다).
4. 여드름 치료.
5. 관 요법.
Nd 야그 레이저의 치료 :
1. 귀영 나팔 제거의 전체 색.
2. 장소 이동 (기미, 커피 장소, 노화 반점, Ota의 월트).
3. 과장 립라인.
4. 아이라인, 눈썹 안료 이동.
무선주파수의 처리 :
1. 표면 상승.
2. 주름살 제거.